Kościelna 2
Mińsk Mazowiecki
KAMERALNY BUDYNEK WIELORODZINNY
Inwestycja położona w prestiżowej i historycznej części miasta, oferująca spokój codziennego życia i jednocześnie wygodny dostęp do wszystkich kluczowych punktów infrastruktury miejskiej.

Kościelna 2
Mińsk Mazowiecki
KAMERALNY BUDYNEK WIELORODZINNY
Inwestycja położona w prestiżowej i historycznej części miasta, oferująca spokój codziennego życia i jednocześnie wygodny dostęp do wszystkich kluczowych punktów infrastruktury miejskiej.

Kościelna 2 to nowa inwestycja mieszkaniowa łącząca komfort nowoczesnych rozwiązań z urokiem historycznej części miasta. Idealna lokalizacja, wysoki standard wykończenia i przemyślany harmonogram realizacji sprawiają, że to doskonała propozycja zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.
Kościelna 2 to nowa inwestycja mieszkaniowa łącząca komfort nowoczesnych rozwiązań z urokiem historycznej części miasta. Idealna lokalizacja, wysoki standard wykończenia i przemyślany harmonogram realizacji sprawiają, że to doskonała propozycja zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.
Standard wykończenia
Wykończenie budynku i lokali mieszkalnych


Część wspólna
• Klatki schodowe wykonane kompletnie, malowane, wykończone płytkami granitowymi
• Winda osobowa
• Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody oparta na kotle gazowym, wspomagana
pompą ciepła, z licznikami poboru ciepła, zimnej i ciepłej wody
• Instalacja domofonowa
• Instalacja teletechniczna
• Instalacja elektryczna części wspólnej
• Balkony i loggie wykończone gresem lub płytami tarasowymi
• Balustrady loggii i balkonów ocynkowane i malowane
• Zagospodarowanie - zieleń, mała architektura
• Elewacja tynk akrylowy z elementami z kamienia naturalnego
Lokale mieszkalne
• Okna PCV trzyszybowe
• Wentylacja mechaniczna
• Parapety z konglomeratu kamiennego
• Drzwi wejściowe
• Podejścia pod urządzenia sanitarne
• Instalacja elektryczna z osprzętem
• Tynki gipsowe
• Podłoża pod posadzki
• Bez drzwi wewnętrznych, podłóg i białego montażu
• Podwyższona izolacja akustyczna


• Klatki schodowe wykonane kompletnie, malowane, wykończone płytkami granitowymi
• Winda osobowa
• Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody oparta na kotle gazowym, wspomagana
pompą ciepła, z licznikami poboru ciepła, zimnej i ciepłej wody
• Instalacja domofonowa
• Instalacja teletechniczna
• Instalacja elektryczna części wspólnej
• Balkony i loggie wykończone gresem lub płytami tarasowymi
• Balustrady loggii i balkonów ocynkowane i malowane
• Zagospodarowanie - zieleń, mała architektura
• Elewacja tynk akrylowy z elementami z kamienia naturalnego
Część wspólna
Lokale mieszkalne
Planowane oddanie inwestycji I-II kwartał 2027
PARTER
nr lokalu | pow. m2 | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.64 | 10900 | 410276 | 8000.00 | wolne | |
2 | 62.93 | 10500 | 660765 | 15000.00 | wolne | |
3 | 73.02 | 10300 | 752106 | 25000.00 | wolne | |
4 | 48.57 | sprzedane |
PIĘTRO I
nr lokalu | pow. | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35.15 | 10900 | 383135 | wolne | ||
6 | 34.55 | 10900 | 376595 | wolne | ||
7 | 73.26 | 10300 | 754578 | wolne | ||
8 | 34.42 | 11200 | 385504 | wolne | ||
9 | 31.22 | 11300 | 352786 | wolne | ||
10 | 61.06 | 10700 | 653342 | 20000.00 | wolne | |
11 | 51.59 | 10700 | 557172 | wolne |
PIĘTRO II
nr lokalu | pow. | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 35.14 | 10900 | 383026 | wolne | ||
13 | 34.55 | 10900 | 376595 | wolne | ||
14 | 73.25 | 10300 | 754475 | wolne | ||
15 | 34.42 | sprzedane | ||||
16 | 31.22 | 11300 | 352786 | rezerwacja | ||
17 | 61.05 | 10700 | 653235 | wolne | ||
18 | 51.59 | 10700 | 552013 | wolne |
PIĘTRO III - sprzedane
PIERZEJA
nr lokalu | pow. | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | 44.40 | sprzedane | ||||
20 | 108.41 | 9900 | 1073259 | 20000 | wolne | |
21 | 62.90 | 10900 | 685610 | wolne |
PARTER
nr lokalu | pow. m2 | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.64 | 10900 | 410276 | 8000.00 | wolne | |
2 | 62.93 | 10500 | 660765 | 15000.00 | wolne | |
3 | 73.02 | 10300 | 752106 | 25000.00 | wolne | |
4 | 48.57 | sprzedane |
PIĘTRO I
nr lokalu | pow. | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35.15 | 10900 | 383135 | wolne | ||
6 | 34.55 | 10900 | 376595 | wolne | ||
7 | 73.26 | 10300 | 754578 | wolne | ||
8 | 34.42 | 11200 | 385504 | wolne | ||
9 | 31.22 | 11300 | 352786 | wolne | ||
10 | 61.06 | 10700 | 653342 | 20000.00 | wolne | |
11 | 51.59 | 10700 | 557172 | wolne |
PIĘTRO II
nr lokalu | pow. | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 35.14 | 10900 | 383026 | wolne | ||
13 | 34.55 | 10900 | 376595 | wolne | ||
14 | 73.25 | 10300 | 754475 | wolne | ||
15 | 34.42 | sprzedane | ||||
16 | 31.22 | 11300 | 352786 | rezerwacja | ||
17 | 61.05 | 10700 | 653235 | wolne | ||
18 | 51.59 | 10700 | 552013 | wolne |
PIĘTRO III - sprzedane
PIERZEJA
nr lokalu | pow. | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | 44.40 | sprzedane | ||||
20 | 108.41 | 9900 | 1073259 | 20000 | wolne | |
21 | 62.90 | 10900 | 685610 | wolne |
Kontakt
PPHU "AS" Arkadiusz Czyżewski
PPHU "AS" Arkadiusz Czyżewski
Siennicka 13a lok. 9 05-300 Mińsk Mazowiecki
Siennicka 13a lok. 9 05-300 Mińsk Mazowiecki
pphuas@post.pl
pphuas@post.pl
606 347 232
606 347 232
Lat doświadczenia
w realizacjach budynków wielorodzinnych na terenie Mińska Mazowieckiego
Lat doświadczenia
w realizacjach budynków wielorodzinnych na terenie Mińska Mazowieckiego
Zadowolonych mieszkańcow
Ponad 300 zadowolonych klientów korzystających z naszych lokali
Zadowolonych mieszkańcow
Ponad 300 zadowolonych klientów korzystających z naszych lokali
Kontakt
KOŚCIELNA 2 • MIŃSK MAZOWIECKI • NOWA INWESTYCJA•
KOŚCIELNA 2 • MIŃSK MAZOWIECKI • NOWA INWESTYCJA•
Lokalizacja
• Sklepy spożywcze: 3 min
• Szkoła podstawowa: 5 min
• Przedszkole: 5 min
• Park miejski z kompleksem sportowo-rekraacyjnym: 2 min
• Przystanek komunikacji autobusowej: 0 min
• Sklepy spożywcze: 3 min
• Szkoła podstawowa: 5 min
• Przedszkole: 5 min
• Park miejski z kompleksem sportowo-rekraacyjnym: 2 min
• Przystanek komunikacji autobusowej: 0 min