Standard wykończenia
Wykończenie budynku i lokali mieszkalnych

Lokale mieszkalne
• Okna PCV trzyszybowe
• Wentylacja mechaniczna
• Parapety z konglomeratu kamiennego
• Drzwi wejściowe
• Podejścia pod urządzenia sanitarne
• Instalacja elektryczna z osprzętem
• Tynki gipsowe
• Podłoża pod posadzki
• Bez drzwi wewnętrznych, podłóg i białego montażu
• Podwyższona izolacja akustyczna

Lokale mieszkalne
Planowane oddanie inwestycji I-II kwartał 2027
PARTER
nr lokalu | pow. m2 | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.64 | sprzedane | ||||
2 | 62.93 | sprzedane | ||||
3 | 73.02 | 10300 | 752106 | 25000.00 | wolne | |
4 | 48.57 | sprzedane |
PIĘTRO I
nr lokalu | pow. | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35.15 | sprzedane | ||||
6 | 34.55 | sprzedane | ||||
7 | 73.26 | 10300 | 754578 | wolne | ||
8 | 34.42 | sprzedane | ||||
9 | 31.22 | sprzedane | ||||
10 | 61.06 | 10700 | 653342 | 20000.00 | wolne | |
11 | 51.59 | sprzedane |
PIĘTRO II
nr lokalu | pow. | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 35.14 | sprzedane | ||||
13 | 34.55 | 11000 | 380050 | rezerwacja | ||
14 | 73.25 | 10300 | 754475 | wolne | ||
15 | 34.42 | sprzedane | ||||
16 | 31.22 | sprzedane | ||||
17 | 57.03 | 10800 | 615924 | wolne | ||
18 | 51.59 | sprzedane |
PIĘTRO III - sprzedane
PIERZEJA
nr lokalu | pow. | cena m2 | cena lokalu (zł) | cena ogródka (zł) | rzut | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | 44.40 | sprzedane | ||||
20 | 108.41 | 9900 | 1073259 | 20000 | rezerwacja | |
21 | 59.78 | 10900 | 651602 | rezerwacja |
Miejsce garażowe - 40000zł
Komórka lokatorska - 13000zł
Lat doświadczenia
w realizacjach budynków wielorodzinnych na terenie Mińska Mazowieckiego
Zadowolonych mieszkańcow
Ponad 300 zadowolonych klientów korzystających z naszych lokali










